Bajnoki Múlt
2013/2014 Nógrád megyei I.osztály 15. 30 6 4 20 48 70 21 Pont
2012/2013 Nógrád megyei I.osztály 13. 28 6 7 15 43 61 25 Pont
2011/2012 Nógrád megyei II.osztály, Nyugati Csoport 1. 26 22 2 2 117 27 68 Pont
2010/2011 Nógrád megyei II.osztály, Nyugati Csoport 2. 30 22 3 5 136 34 69 Pont
2009/2010 Nógrád megyei II.osztály, Nyugati Csoport 2. 26 19 2 5 96 41 59 Pont
2008/2009 Nógrád megyei II.osztály, Nyugati Csoport 2. 26 20 4 2 86 28 64 Pont
2007/2008 Nógrád megyei II.osztály, Nyugati Csoport 6. 30 15 2 13 92 64 47 Pont
2006/2007 Nógrád megyei I.osztály, Rájátszás 16. 6 1 2 3 9 24 5 Pont
Nógrád megyei I.osztály, Nyugati Csoport 8. 22 7 1 14 29 67 22 Pont
2005/2006 Nógrád megyei I.osztály 11. 34 12 5 17 64 79 39 Pont
2004/2005 Nógrád megyei I.osztály 12. 30 10 5 15 62 59 35 Pont
2003./2004 Nógrád megyei I.osztály 2. 30 22 1 7 101 39 67 Pont
2002/2003 Nógrád megyei I.osztály 3. 30 20 4 6 95 26 64 Pont
2001/2002 Nógrád megyei II.osztály, Nyugati Csoport 1. 30 24 4 2 118 25 76 Pont
2000/2001 Nógrád megyei II.osztály, Nyugati Csoport 3. 28 20 4 4 99 30 64 Pont
1999/2000 Nógrád megyei II.osztály, Nyugati Csoport 7. 30 15 4 11 64 51 49 Pont
1998/1999 Nógrád megyei II.osztály, Nyugati Csoport 8. 28 10 7 11 42 60 37 Pont
1997/1998 Nógrád megyei I.osztály 16. 30 3 5 22 32 81 14 Pont
1996/1997 Nógrád megyei I.osztály 7. 30 12 5 13 54 51 41 Pont
1995/1996 Nógrád megyei I.osztály 11. 26 8 2 16 36 63 26 Pont
1994/1995 Nógrád megyei I.osztály 8. 32 14 9 9 42 36 51 Pont
1993/1994 Nógrád megyei I.osztály, Rájátszás 4.              
Nógrád megyei I.osztály, Nyugati Csoport 2. 20 12 5 3 43 24 29 Pont